个人所得税预扣率表

个人所得税预扣率表一(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
级数 累计预扣预缴应纳税所得额 预扣率(%) 速算扣除数
1 不超过36,000元的部分 3 0
2 超过36,000元至144,000元的部分 10 2520
3 超过144,000元至300,000元的部分 20 16920
4 超过300,000元至420,000元的部分 25 31920
5 超过420,000元至660,000元的部分 30 52920
6 超过660,000元至960,000元的部分 35 85920
7 超过960,000元的部分 45 181920

说明:

1、扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。



个人所得税预扣率表二(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用)
级数 累计预扣预缴应纳税所得额 预扣率(%) 速算扣除数
1 不超过20,000元的部分 20 0
2 超过20,000元至50,000元的部分 30 2000
3 超过50,000元的部分 40 7000

说明:

1、应纳税所得额:劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。



个人所得税税率表三(非居民个人工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得适用)
级数 应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过3,000元的部分 3 0
2 超过3,000元至12,000元的部分 10 210
3 超过12,000元至25,000元的部分 20 1410
4 超过25,000元至35,000元的部分 25 2660
5 超过35,000元至55,000元的部分 30 4410
6 超过55,000元至80,000元的部分 35 7160
7 超过80,000元的部分 45 15160


年终奖所得

年终奖所得,将年终奖金额除以12个月,以每月平均收入金额来确定税率和速算扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计 算方式不同。

个人所得税税率表四
级数 平均每月收入 税率(%) 速算扣除数
1 不超过3,000元的部分 3 0
2 超过3,000元至12,000元的部分 10 210
3 超过12,000元至25,000元的部分 20 1410
4 超过25,000元至35,000元的部分 25 2660
5 超过35,000元至55,000元的部分 30 4410
6 超过55,000元至80,000元的部分 35 7160
7 超过80,000元的部分 45 15160

说明:

1、本表平均每月收入为年终奖所得金额除以12个月后的平均值。

2、税率表与工资、薪金所得税率表相同。


个人所得税税率表五(经营所得适用)
级数 应纳税所得额(含税) 应纳税所得额(不含税) 税率(%) 速算扣除数
1 不超过30,000元的部分 不超过28,500元的部分 5 0
2 超过30,000元到90,000元的部分 超过28,500元至82,500元的部分 10 1500
3 超过90,000元至300,000元的部分 超过82,500元至250,500元的部分 20 10,500
4 超过300,000元至500,000元的部分 超过250,500元至390,500元的部分 30 40,500
5 超过500,000元的部分 超过390,500元的部分 35 65,500

说明:

1、本表含税级距指每一纳税年度的收入总额,减除成本,费用以及损失的余额。

返回顶部