定期存款计算器

定期存款计算器

本定期存款计算器仅作为信息参考演示,您需要向贷款机构或贷款银行的专业人士进行咨询。
 

注:以上资料仅做参考,如遇调整或变更,请按当地首都银行公布内容为准。

币种 活期 整存整取一个月 整存整取三个月 整存整取 半年 整存整取 一年 整存整取 二年 整存整取 三年 协定存款 一天通知存款 七天通知存款
比索
新加坡元 0.0001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
美元 0.05 0.25 0.3 0.35 0.5 0.5 0.25
日元 0.0001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
欧元 0.0001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
澳元 0.05 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.10
港币 0.01 0.10 0.25 0.50 0.70 1.20 0.10
英镑 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
加元 0.01 0.01 0.05 0.15 0.25 0.25 0.01
瑞朗 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
人民币 0.25 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 1.15 0.80 1.00
利率单位为 % / 年

注:以上资料仅做参考,如遇调整或变更,请按当地首都银行公布内容为准。

返回顶部